Stellenbosch Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) marriage register 1788 to 1815
Below is an index to surnames of Groom and Bride in the Stellenbosch (NGK) marriage register 1788 to 1815, compiled by Ockert Malan. The page number is a link to an image of that page, also supplied by Ockert Malan.
The flyleaf of this register carries the following inscription:
Trouwboek Der Gemeijnte van Stellenbosch begonnen door den Eerw: Heer Meent Borcherds, Anno 1788 den 27 Julij. Geeindigd door T.J.Herold met dn. 22 Nov. 1847, sub folio 300.
You can filter what you see by typing a word into the filter box and pressing Enter on your keyboard or clicking on Show. Click on the Reset button to clear the filter.
You can sort the columns by clicking on the heading.
id | volume | image_no | marr_date | groom | bride | extra_info |
1 | G2 7-2 | page 01 | 1788.07.27 | Brink | Eksteen | |
2 | G2 7-2 | page 01 | 1788.08.30 | Buijs | Delport | |
3 | G2 7-2 | page 01 | 1788.10.26 | Groenewald | Fourie | |
4 | G2 7-2 | page 01 | 1789.05.21 | Albertijn | de Vos | |
5 | G2 7-2 | page 01 | 1789.05.17 | Rossouw | de Villiers | wed de Villiers |
6 | G2 7-2 | page 01 | 1790.04.18 | Morkel | Munnick | |
7 | G2 7-2 | page 01 | 1790.05.23 | Uijsch | Scholts | |
8 | G2 7-2 | page 01 | 1790.05.30 | Delport | du Toit | |
9 | G2 7-2 | page 02 | 1790.06.06 | Morell | Boschman | |
10 | G2 7-2 | page 02 | 1790.07.18 | Louw | Knoop | |
11 | G2 7-2 | page 02 | 1790.08.08 | Geering | Uijsch | |
12 | G2 7-2 | page 02 | 1790.10.31 | Neethling | de Villiers | |
13 | G2 7-2 | page 02 | 1790.11.16 | Davel | Pas | |
14 | G2 7-2 | page 02 | 1791.05.15 | de Jong | Louw | |
15 | G2 7-2 | page 02 | 1791.08.14 | van Dijk | Groenewald | |
33 | G2 7-2 | page 03 | 1791.08.21 | Pas | Maree | |
34 | G2 7-2 | page 03 | 1791.08.23 | Waarland | Neethling | |
35 | G2 7-2 | page 03 | 1792.01.15 | Nielen | Harders | wed Diemel |
36 | G2 7-2 | page 03 | 1792.04.22 | Malang | Reijnierse | |
37 | G2 7-2 | page 03 | 1792.04.22 | Hartz | van de Caab | |
38 | G2 7-2 | page 03 | 1792.05.13 | Herhold | van Blerk | |
39 | G2 7-2 | page 03 | 1792.10.14 | Albertijn | Esterhuyzen | |
40 | G2 7-2 | page 03 | 1792.10.28 | Meijburg | Muller | |
41 | G2 7-2 | page 04 | 1793.02.24 | Lots | Mulder | |
42 | G2 7-2 | page 04 | 1793.05.05 | Minnaar | du Toit | |
43 | G2 7-2 | page 04 | 1793.05.19 | Theunissen | Malan | |
44 | G2 7-2 | page 04 | 1793.08.04 | Cloete | Meijburg | |
45 | G2 7-2 | page 04 | 1793.08.04 | de Villiers | van der Bijl | |
46 | G2 7-2 | page 04 | 1793.08.30 | Faure | Blankenberg | |
47 | G2 7-2 | page 04 | 1793.12.01 | de Vos | van der Bijl | wed Storm |
52 | G2 7-2 | page 05 | 1794.02.16 | du Toit | Otto | |
53 | G2 7-2 | page 05 | 1794.05.11 | Schabort | Bosman | |
54 | G2 7-2 | page 05 | 1794.06.01 | Uijsch | Vlotman | |
55 | G2 7-2 | page 05 | 1794.06.08 | Bruyns | Roos | wed Mulder |
56 | G2 7-2 | page 05 | 1794.08.03 | Stokbroo | Hoffman | wed Stol |
57 | G2 7-2 | page 05 | 1794.11.23 | Neethling | de Villiers | |
58 | G2 7-2 | page 05 | 1794.11.30 | van Blerk | Bremecker | |
59 | G2 7-2 | page 06 | 1795.02.08 | Ackerman | Bergwedel | |
60 | G2 7-2 | page 06 | 1795.03.01 | van de Kaap | van de Kaap | vrijgegeven lijfeigene |
61 | G2 7-2 | page 06 | 1795.11.29 | Ackerman | Hofmann | |
62 | G2 7-2 | page 06 | 1795.12.13 | de Waal | Bosman | |
63 | G2 7-2 | page 06 | 1796.04.03 | Zeegers | Vermeulen | wed Bantjes |
64 | G2 7-2 | page 06 | 1976.05.15 | Mijburg | Roux | |
65 | G2 7-2 | page 06 | 1796.05.22 | Groenewald | Beijer | |
66 | G2 7-2 | page 06 | 1796.11.13 | Wesselse | Briers | |
84 | G2 7-2 | page 07 | 1797.02.29 | Woutersen | de Villiers | |
85 | G2 7-2 | page 07 | 1797.03.19 | van der Westhuizen | Engel | |
86 | G2 7-2 | page 07 | 1797.03.19 | Metzler | Rijnders | |
87 | G2 7-2 | page 07 | 1797.04.17 | Akkermann | Odendaal | |
88 | G2 7-2 | page 07 | 1797.05.21 | Lansper/Lampen | van de Caap | |
89 | G2 7-2 | page 07 | 1797.06.18 | Rossouw | Melk | |
90 | G2 7-2 | page 07 | 1797.11.05 | Teunissen | Malang | |
91 | G2 7-2 | page 07 | 1797.12.03 | de Villiers | Hofmann | |
92 | G2 7-2 | page 08 | 1798.01.07 | Vervoert | van As | |
93 | G2 7-2 | page 08 | 1798.01.22 | Perryn | van der Riet | |
94 | G2 7-2 | page 08 | 1798.05.13 | Meijburg | de Wet | |
95 | G2 7-2 | page 08 | 1798.02.04 | Akkerman | Hofmann | |
96 | G2 7-2 | page 08 | 1798.06.17 | Roux | van der Bijl | wed de Villiers |
97 | G2 7-2 | page 08 | 1798.09.30 | Fick | Denner | |
98 | G2 7-2 | page 09 | 1799.04.20 | de Buijs | de Buisson | |
99 | G2 7-2 | page 09 | 1799.08.13 | de Wet | Rossouw | wedt van Schoor |
100 | G2 7-2 | page 09 | 1799.08.26 | Barrow | Truter | |
101 | G2 7-2 | page 09 | 1799.09.01 | Briers | Woeke | |
102 | G2 7-2 | page 09 | 1799.10.03 | Groenewald | Leij | wed Gie |
103 | G2 7-2 | page 09 | 1799.12.08 | de Milander | Albertyn | |
104 | G2 7-2 | page 10 | 1800.01.05 | van Breda | van der Bijl | |
105 | G2 7-2 | page 10 | 1800.02.23 | Beyers | Roux | |
106 | G2 7-2 | page 10 | 1800.05.18 | Cloete | van der Bijl | |
107 | G2 7-2 | page 10 | 1800.07.29 | Wentzel | Joubert | |
108 | G2 7-2 | page 10 | 1800.08.12 | Jordaan | de Villiers | |
109 | G2 7-2 | page 10 | 1800.08.12 | de Villiers | de Villiers | |
110 | G2 7-2 | page 10 | 1800.09.21 | Akkerman | Rasp | wed Aurett |
111 | G2 7-2 | page 10 | 1800.11.23 | de Milander | Briers | |
112 | G2 7-2 | page 11 | 1800.12.01 | Muller | Mouton | |
113 | G2 7-2 | page 11 | 1801.02.05 | Tardieu | Barnardi | |
114 | G2 7-2 | page 11 | 1801.02.06 | Groenewald | Ley | |
115 | G2 7-2 | page 11 | 1801.02.17 | Conterman | van Koller | |
116 | G2 7-2 | page 11 | 1801.02.29 | Depenaar | Erasmus | |
117 | G2 7-2 | page 11 | 1801.02.29 | Depenaar | Roelofs | |
118 | G2 7-2 | page 12 | 1801.04.12 | van der Riet | Herold | |
119 | G2 7-2 | page 12 | 1801.04.26 | Akkerman | Morkel | |
120 | G2 7-2 | page 12 | 1801.05.03 | Smit | van As | |
121 | G2 7-2 | page 12 | 1801.05.31 | Rossouw | Roux | |
122 | G2 7-2 | page 12 | 1801.11.01 | de Villiers | Louw | |
123 | G2 7-2 | page 12 | 1801.12.13 | von Wielligh | Bijers | |
124 | G2 7-2 | page 13 | 1802.01.03 | Roux | de Villiers | |
125 | G2 7-2 | page 13 | 1802.04.11 | Meyburg | Morkel | |
126 | G2 7-2 | page 13 | 1802.05.06 | van der Bijl | Bode | wed Ahling |
127 | G2 7-2 | page 13 | 1802.10.24 | Roux | Herold | |
128 | G2 7-2 | page 13 | 1803.02.03 | Hesler | Bresler | |
129 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | Smith | Maurits | |
130 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | de Vries | Dreyer | |
131 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | Fortuin | Fortuin | |
132 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | Koopman | Scheffer | |
133 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | de Vries | de Vries | |
134 | G2 7-2 | page 13 | 1803.03.06 | Coetzee | van Schalkwijk | |
135 | G2 7-2 | page 14 | 1803.03.20 | Akkerman | Hofman | |
136 | G2 7-2 | page 14 | 1803.05.22 | Malan | Brink | |
137 | G2 7-2 | page 14 | 1803.11.06 | Fick | Fick | |
138 | G2 7-2 | page 14 | 1804.02.19 | van der Lith | Blommerus | |
139 | G2 7-2 | page 14 | 1804.03.18 | Kibourg | de Villiers | |
140 | G2 7-2 | page 14 | 1804.03.19 | Houghton | Tennat | |
141 | G2 7-2 | page 14 | 1804.04.22 | Vermeulen | Smal | |
142 | G2 7-2 | page 14 | 1804.07.09 | Bastard | van Blerk | |
143 | G2 7-2 | page 15 | 1805.12.31 | van Blerk | Eksteen | |
144 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | Wolfaard | de Wet | |
145 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | de Villiers | de Villiers | |
146 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | Swart | Mooleman | |
147 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | van der Bijl | Roux | |
148 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | Tromp | Bakker | |
149 | G2 7-2 | page 16 | 1805.03.03 | Fourie | Groenewald | |
150 | G2 7-2 | page 16 | 1805.04.07 | Pieterse | Groenewald | |
151 | G2 7-2 | page 16 | 1805.04.07 | Callendar | Sandenberg | |
152 | G2 7-2 | page 17 | 1805.05.05 | Cloete | van der Bijl | |
153 | G2 7-2 | page 17 | 1805.05.05 | Gildenhuizen | Wessels | |
154 | G2 7-2 | page 17 | 1805.06.02 | Immelman | van Baak | |
155 | G2 7-2 | page 17 | 1805.06.16 | Wehr | de Villiers | |
156 | G2 7-2 | page 17 | 1805.07.07 | de Vos | Styn | |
157 | G2 7-2 | page 17 | 1805.08.04 | de Waal | de Wet | |
158 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.01 | Moleman | Otto | |
159 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.01 | Kriel | Wium | |
160 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.01 | de Korte | Smuts | |
161 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.01 | de Villiers | van Niekerk | wed van Reenen |
162 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.01 | Oberholster | van der Merwe | |
163 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.15 | Stijn | Hofman | |
164 | G2 7-2 | page 18 | 1805.09.15 | Daneel | Greef | |
165 | G2 7-2 | page 19 | 1805.10.06 | Mareez | Gildenhuis | |
166 | G2 7-2 | page 19 | 1805.10.13 | van Zijl | du Plessies | |
167 | G2 7-2 | page 19 | 1805.10.27 | Retief | Zeman | |
168 | G2 7-2 | page 19 | 1805.11.10 | van Wijk | Kuhn | |
169 | G2 7-2 | page 19 | 1805.11.17 | Brink | de Villiers | |
170 | G2 7-2 | page 19 | 1805.11.17 | de Villiers | van der Merwe | |
171 | G2 7-2 | page 19 | 1805.11.24 | Gildenhuizen | Marais | |
172 | G2 7-2 | page 19 | 1805.11.24 | Gildenhuizen | Gildenhuizen | |
173 | G2 7-2 | page 19 | 1805.12.01 | Fronemann | de Villiers | |
174 | G2 7-2 | page 20 | 1805.12.01 | Basson | Basson | |
175 | G2 7-2 | page 20 | 1805.12.08 | de Vos | Fick | |
176 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.05 | Engelbregt | Basson | |
177 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.05 | Driftshuizen | Welman | |
178 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.05 | Immelman | Hofman | |
179 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.07 | Cats | Croese | |
180 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.09 | Kruger | Krige | |
181 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.09 | Zeeman | de Villiers | |
182 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.16 | du Plessis | de Villiers | |
183 | G2 7-2 | page 21 | 1806.02.23 | Gildenhuizen | Swart | |
184 | G2 7-2 | page 22 | 1806.03.02 | Theron | van der Merwe | |
185 | G2 7-2 | page 22 | 1806.03.02 | Swart | Gildenhuizen | |
186 | G2 7-2 | page 22 | 1806.03.30 | le Roux | de Villiers | |
187 | G2 7-2 | page 22 | 1806.05.04 | Borcherds | Blankenberg | |
188 | G2 7-2 | page 22 | 1806.05.04 | Stijn | de Kok | |
189 | G2 7-2 | page 22 | 1806.05.04 | Viljoen | du Toit | |
190 | G2 7-2 | page 22 | 1806.05.23 | Havinga | Swart | |
191 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.01 | Tesselaar | Hofman | |
192 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.01 | Schoonbe | Pretorius | |
193 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.01 | Human | Malang | |
194 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.01 | [Frick] | Horak | |
195 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.06 | Gildenhuizen | Bruinzwaard | |
196 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.13 | Grundling | Hauptfleisch | |
197 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.20 | Roos | Roux | |
198 | G2 7-2 | page 23 | 1806.06.20 | Roux | van der Bijl | |
199 | G2 7-2 | page 24 | 1806.07.29 | Otto | van der Riet | |
200 | G2 7-2 | page 24 | 1806.08.03 | Albertijn | de Villiers | wed Minnaar |
201 | G2 7-2 | page 24 | 1806.08.03 | Hudson | Wolferum | |
202 | G2 7-2 | page 24 | 1806.08.03 | Rossouw | van den Berg | |
203 | G2 7-2 | page 24 | 1806.09.07 | de Villiers | Rossouw | |
204 | G2 7-2 | page 24 | 1806.09.07 | Swart | Groenewald | |
205 | G2 7-2 | page 24 | 1806.09.07 | Blignoud | de Villiers | |
206 | G2 7-2 | page 24 | 1806.09.07 | du Basson | Botha | |
207 | G2 7-2 | page 25 | 1806.09.07 | Taillard | Swart | |
208 | G2 7-2 | page 25 | 1806.09.07 | Swart | Taillard | |
209 | G2 7-2 | page 25 | 1806.09.07 | Crous | del Port | |
210 | G2 7-2 | page 25 | 1806.09.07 | van Koppen | Thuijn | |
211 | G2 7-2 | page 25 | 1806.09.07 | Swart | Louw | |
212 | G2 7-2 | page 25 | 1806.10.15 | Esterhuizen | Otendaal | |
213 | G2 7-2 | page 25 | 1806.10.15 | du Toit | de Villiers | |
214 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | de Villiers | Tesselaar | |
215 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.09 | du Toit | Haupt | |
216 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | van Dyk | van Dyk | |
217 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Cotze | Smith | |
218 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Albertyn | le Roux | |
219 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Gentsch | Levenaar | |
220 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Fourie | Havinga | |
221 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Espach | Smal | |
222 | G2 7-2 | page 26 | 1806.11.02 | Brink | Kuun | |
223 | G2 7-2 | page 27 | 1806.11.11 | Wegen | de Wet | wed Mijburg |
224 | G2 7-2 | page 27 | 1806.11.23 | van Zyl | Louw | |
225 | G2 7-2 | page 27 | 1806.11.25 | Nielen | Sandenberg | wed Desch |
226 | G2 7-2 | page 27 | 1807.12.07 | de Wet | du Toit | |
227 | G2 7-2 | page 28 | 1807.03.07 | van der Westhuizen | Krijnauw | |
228 | G2 7-2 | page 28 | 1807.03.08 | Pienaar | Laupscher | |
229 | G2 7-2 | page 28 | 1807.03.22 | Keijter | Rademan | |
230 | G2 7-2 | page 28 | 1807.04.05 | Vermeulen | Mattee | |
231 | G2 7-2 | page 28 | 1807.04.05 | Mattee | Smal | |
232 | G2 7-2 | page 28 | 1807.04.05 | Werredilskij | Beukes | wed Human |
233 | G2 7-2 | page 28 | 1807.04.19 | Oosthuizen | Oosthuizen | |
234 | G2 7-2 | page 29 | 1807.05.03 | Smuts | Walendorp | |
235 | G2 7-2 | page 29 | 1807.06.07 | Harmsen | Hinzinger | vrijgegeven lijfeigen |
236 | G2 7-2 | page 29 | 1807.06.07 | Swart | Swart | wed Gildenhuizen |
237 | G2 7-2 | page 29 | 1807.06.07 | de Kok | Delport | |
238 | G2 7-2 | page 29 | 1807.06.07 | Malherbe | Cilliers | |
239 | G2 7-2 | page 30 | 1807.06.07 | Hugo | Marais | |
240 | G2 7-2 | page 30 | 1807.06.21 | Wiesner | Bloemerus | |
241 | G2 7-2 | page 30 | 1807.07.05 | de Flaming | van Dijk | |
242 | G2 7-2 | page 30 | 1807.07.12 | Coetzee | Buijs | wed Hiebner |
243 | G2 7-2 | page 31 | 1807.08.02 | Bosman | Immelman | |
244 | G2 7-2 | page 31 | 1807.09.06 | Groenewald | Fourie | |
245 | G2 7-2 | page 31 | 1807.09.06 | Bosch | Momberg | |
246 | G2 7-2 | page 31 | 1807.09.06 | de Wet | Botha | |
247 | G2 7-2 | page 31 | 1807.09.27 | Wernich | Theron | |
248 | G2 7-2 | page 32 | 1807.10.04 | Wessels | Pieterse | Krijner |
249 | G2 7-2 | page 32 | 1807.10.04 | Willemse | Laurens | |
250 | G2 7-2 | page 32 | 1807.10.04 | Laurens | Blom | wed Swart |
251 | G2 7-2 | page 32 | 1807.10.04 | Craffert | van der Merwe | |
252 | G2 7-2 | page 32 | 1807.10.04 | le Roux | Rossouw | |
253 | G2 7-2 | page 33 | 1807.10.04 | Groenewald | Pieterse | |
254 | G2 7-2 | page 33 | 1807.10.04 | de Wet | Viljoen | |
255 | G2 7-2 | page 33 | 1807.10.18 | Roux | Joubert | |
256 | G2 7-2 | page 33 | 1807.11.01 | van Zijl | van Zijl | |
257 | G2 7-2 | page 33 | 1807.11.08 | Mostert | Brand | |
258 | G2 7-2 | page 33 | 1807.11.08 | Smith | Burgerd | |
259 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Morkel | Louw | |
260 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Burgerd | le Roux | |
261 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Reads | le Roux | |
262 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Delport | Botha | |
263 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Swart | Swart | |
264 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | Avenant | Sitsman | |
265 | G2 7-2 | page 34 | 1807.11.08 | de Vries | Laupscher | |
266 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.08 | le Roux | Greef | |
267 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.08 | Fabritius | de Vos | |
268 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.08 | Marais | Minnaar | |
269 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.08 | Malang | Louw | |
270 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.08 | Hauptfleisch | Cornelisse | |
271 | G2 7-2 | page 35 | 1807.11.22 | de Villiers | du Toit | |
272 | G2 7-2 | page 36 | 1807.11.28 | Kuen | Sitsman | |
273 | G2 7-2 | page 36 | 1807.12.06 | Haupt | Hiebner | |
274 | G2 7-2 | page 36 | 1807.12.06 | Combrink | Schutte | |
275 | G2 7-2 | page 36 | 1807.12.06 | Beukes | Linde | |
276 | G2 7-2 | page 36 | 1807.12.06 | Burgerd | Louw | wed van der Westhuizen |
277 | G2 7-2 | page 36 | 1807.12.06 | Henn | Heijzenberg | |
278 | G2 7-2 | page 37 | 1808.01.03 | de Villiers | de Villiers | |
279 | G2 7-2 | page 37 | 1808.01.03 | Minnaar | Bosman | |
280 | G2 7-2 | page 37 | 1808.01.03 | Naude | Malan | |
281 | G2 7-2 | page 37 | 1808.01.03 | Taillard | Laurens | |
282 | G2 7-2 | page 38 | 1808.02.07 | Hofman | Immelman | |
283 | G2 7-2 | page 38 | 1808.02.07 | de Villiers | Roos | |
284 | G2 7-2 | page 38 | 1808.02.07 | Hugo | Albertijn | |
285 | G2 7-2 | page 38 | 1808.02.07 | Isel | Opperman | wed de Wet |
286 | G2 7-2 | page 38 | 1808.02.07 | de Villiers | de Villiers | |
287 | G2 7-2 | page 39 | 1808.02.28 | Vermaak | Scheepers | |
288 | G2 7-2 | page 39 | 1808.03.06 | Kirchhof | Klijnsmith | |
289 | G2 7-2 | page 39 | 1808.03.06 | Pieterse | Groenewald | |
290 | G2 7-2 | page 39 | 1808.04.03 | Morkel | Haupt | |
291 | G2 7-2 | page 39 | 1808.04.03 | du Toit | de Kock | |
292 | G2 7-2 | page 40 | 1808.04.03 | Fourie | Havinga | |
293 | G2 7-2 | page 40 | 1808.04.03 | de Clerq | du Toit | |
294 | G2 7-2 | page 40 | 1808.04.03 | Grobbelaar | de Waal | |
295 | G2 7-2 | page 40 | 1808.04.03 | Basson | Basson | |
296 | G2 7-2 | page 41 | 1808.05.07 | Niemann | Nigrini | |
297 | G2 7-2 | page 41 | 1808.05.07 | du Plessis | de Waal | wed Louw |
298 | G2 7-2 | page 41 | 1808.05.07 | Smith | Feith ?? | |
299 | G2 7-2 | page 41 | 1808.06.05 | Luttig | de Villiers | |
300 | G2 7-2 | page 41 | 1808.06.19 | de Villiers | de Villiers | |
301 | G2 7-2 | page 42 | 1808.06.25 | Hartog | Lamberts | |
302 | G2 7-2 | page 42 | 1808.07.03 | van der Merwe | Gildenhuizen | |
303 | G2 7-2 | page 42 | 1808.07.03 | Fick | Fuchs | |
304 | G2 7-2 | page 42 | 1808.07.14 | Oomstede | Cilliers | |
305 | G2 7-2 | page 42 | 1808.08.06 | van Wijk | Criege | |
306 | G2 7-2 | page 43 | 1808.08.07 | Cijffert | van Reenen | |
307 | G2 7-2 | page 43 | 1808.08.07 | Joubert | van Reenen | |
308 | G2 7-2 | page 43 | 1808.08.07 | Wium | Albertijn | |
309 | G2 7-2 | page 43 | 1808.09.04 | Swart | Swart | |
310 | G2 7-2 | page 43 | 1808.09.04 | Frik | le Roux | |
311 | G2 7-2 | page 43 | 1808.09.04 | Heijns | Jordaan | |
312 | G2 7-2 | page 44 | 1808.09.10 | Prins | Walters | |
313 | G2 7-2 | page 44 | 1808.09.17 | Macniel | Hasner | |
314 | G2 7-2 | page 44 | 1808.09.02 | Swart | Laurens | |
315 | G2 7-2 | page 44 | 1808.09.02 | Otendaal | Laurens | |
316 | G2 7-2 | page 44 | 1808.09.02 | Roux | Fick | |
317 | G2 7-2 | page 45 | 1808.09.11 | Gildenhuizen | le Roux | |
318 | G2 7-2 | page 45 | 1808.11.06 | Swart | Marees | wed de Kock |
319 | G2 7-2 | page 45 | 1808.11.27 | Bloemerus | Grove | |
320 | G2 7-2 | page 45 | 1808.12.04 | Cauvin | Bosman | |
321 | G2 7-2 | page 46 | 1809.01.07 | Naudé | Naudë | |
322 | G2 7-2 | page 46 | 1809.01.08 | Bosman | Minnaar | |
323 | G2 7-2 | page 46 | 1809.01.08 | le Roux | Kirchmann | |
324 | G2 7-2 | page 46 | 1809.02.05 | Joubert | de Villiers | |
325 | G2 7-2 | page 46 | 1809.02.05 | de Villiers | du Plessis | |
326 | G2 7-2 | page 46 | 1809.03.05 | Westhof | Baard | |
327 | G2 7-2 | page 47 | 1809.03.05 | van Colder | Fick | |
328 | G2 7-2 | page 47 | 1809.03.05 | Grove | Rossouw | |
329 | G2 7-2 | page 47 | 1809.04.02 | Louw | Smith | |
330 | G2 7-2 | page 47 | 1809.04.02 | Hugo | Albertijn | |
331 | G2 7-2 | page 47 | 1809.04.02 | Combrink | Buijs | |
332 | G2 7-2 | page 48 | 1809.04.02 | Laurens | Swart | |
333 | G2 7-2 | page 48 | 1809.04.02 | Swart | Human | |
334 | G2 7-2 | page 48 | 1809.04.16 | Lochner | van der Westhuizen | wed de Waal |
335 | G2 7-2 | page 48 | 1809.04.24 | Roux | Louw | wed de Wet |
336 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Marais | van der Merwe | |
337 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Gildenhuizen | Wessels | |
338 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Boijsen | Maree | |
339 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Van Reene | Grundling | |
340 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Stijn | Morkel | |
341 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Scholtz | Hauman | |
342 | G2 7-2 | page 49 | 1809.05.07 | Viljoen | du Toit | |
343 | G2 7-2 | page 50 | 1809.07.02 | Krijnauw | de Villiers | wed de Villiers |
344 | G2 7-2 | page 50 | 1809.07.09 | van der Riet | Herold | |
345 | G2 7-2 | page 50 | 1809.07.16 | Laurens | Cortje | wed Radijn |
346 | G2 7-2 | page 50 | 1809.08.04 | du Toit | Liebenberg | wed Basson |
347 | G2 7-2 | page 50 | 1809.08.06 | Retief | Hugo | |
348 | G2 7-2 | page 51 | 1809.08.06 | Malherbe | Marais | |
349 | G2 7-2 | page 51 | 1809.08.06 | Louw | Luttig | |
350 | G2 7-2 | page 51 | 1809.08.06 | Mijburg | Smith | |
351 | G2 7-2 | page 51 | 1809.08.06 | Eksteen | Jacobse | wed de Villiers |
352 | G2 7-2 | page 51 | 1809.09.02 | Hartog | van Nierop | |
353 | G2 7-2 | page 52 | 1809.09.03 | Marees | Walters | |
354 | G2 7-2 | page 52 | 1809.09.03 | le Roex | Rossouw | |
355 | G2 7-2 | page 52 | 1809.09.03 | Houman | Roux | |
356 | G2 7-2 | page 52 | 1809.09.03 | Louw | Myburg | |
357 | G2 7-2 | page 53 | 1809.09.17 | de Villiers | Uijs | |
358 | G2 7-2 | page 53 | 1809.10.16 | Grove | Rossouw | |
359 | G2 7-2 | page 53 | 1809.10.22 | Cameron | Borcherds | |
360 | G2 7-2 | page 53 | 1809.10.29 | Swart | Bloemerus | |
361 | G2 7-2 | page 54 | 1809.11.23 | Knoop | ter Blanche | |
362 | G2 7-2 | page 54 | 1809.12.02 | Hugo | le Roux | |
363 | G2 7-2 | page 54 | 1809.12.02 | Hendriks | Morkel | |
364 | G2 7-2 | page 55 | 1810.01.06 | de Villiers | du Plessies | |
365 | G2 7-2 | page 55 | 1810.01.06 | Bosman | Immelman | |
366 | G2 7-2 | page 55 | 1810.01.06 | Herhold | Hauptfleisch | |
367 | G2 7-2 | page 55 | 1810.01.06 | Minnaar | Looc | |
368 | G2 7-2 | page 55 | 1810.01.06 | Hauptfleisch | Hauptfleisch | |
369 | G2 7-2 | page 56 | 1810.01.06 | Koopman | van de Kaap | |
370 | G2 7-2 | page 56 | 1810.01.23 | Truter | Joubert | |
371 | G2 7-2 | page 56 | 1810.02.03 | van Dijk | Stofbergen | |
372 | G2 7-2 | page 56 | 1810.02.03 | van der Bijl | de Weth | |
373 | G2 7-2 | page 56 | 1810.02.04 | van der Merwe | Luttig | |
374 | G2 7-2 | page 57 | 1810.02.04 | Bosman | Hofman | |
375 | G2 7-2 | page 57 | 1810.02.04 | Joubert | Marais | |
376 | G2 7-2 | page 57 | 1810.02.12 | Jacobse | Crügel | |
377 | G2 7-2 | page 57 | 1810.02.12 | Hanley/Hansen | Joubert | wed v d Bijl |
378 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | van der Merwe | Erasmus | wed Marais |
379 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | van der Post | Hatting | |
380 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | Zwart | Zwart | |
381 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | Moleman | Wessels | |
382 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | Minnaar | Krijnauw | wed Gründling |
383 | G2 7-2 | page 58 | 1810.03.04 | Prins | Walters | |
384 | G2 7-2 | page 59 | 1810.03.04 | Fourie | Groenewald | |
385 | G2 7-2 | page 59 | 1810.04.01 | Groenewald | Groenewald | |
386 | G2 7-2 | page 59 | 1810.04.01 | van Zeijl | Kotze | |
387 | G2 7-2 | page 59 | 1810.04.07 | du Plessis | Retief | wed Hauptfleisch |
388 | G2 7-2 | page 59 | 1810.04.07 | van der Merwe | Minnaar | |
389 | G2 7-2 | page 59 | 1810.04.07 | Schön | Pieterse | |
390 | G2 7-2 | page 60 | 1810.05.05 | van der Merwe | Bota | wed du Toit |
391 | G2 7-2 | page 60 | 1810.05.06 | Retief | Hamman | |
392 | G2 7-2 | page 60 | 1810.05.06 | Zulch | van der Merwe | |
